|
トップ └ サッカー └ 代表の記録 └ 対戦成績 |
【 フランスW杯 】 | 【 アジア最終予選 】 | 【 アジア1次予選 】 | 【 代表の記録 】 |
| 【 代表スケジュール 】 | 【 テレビ放送情報 】 | 【 チケット情報 】 | 【 サッカーリンク 】 | |
| 【 出場ランキング 】 | 【 得点ランキング 】 | 【 Aマッチ対戦記録 】 | 【 勝率ランキング 】 | |
国際Aマッチ対戦記録
(横山謙三監督時代)
| 日 付 | スコア | 対戦相手 | 開催地 | ||
| △ | 1988.1.27 | 1−1 | アラブ首長国連邦 | ドバイ | |
| ● | 1988.1.30 | 0−2 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | |
| △ | 1988.2.2 | 1−1 | オマーン | マスカット | |
| ● | 1988.6.2 | 0−3 | 中国 | 瑞穂陸 | |
| ● | 1988.10.26 | 0−1 | 韓国 | 国立 | |
| △ | 1989.1.20 | 2−2 | イラン | テヘラン | |
| ● | 1989.5.5 | 0−1 | 韓国 | ソウル | |
| △ | 1989.5.10 | 2−2 | 中国 | 西が丘 | |
| ○ | 1989.5.13 | 2−0 | 中国 | 岡山県営 | |
| △ | 1989.5.22 | 0−0 | 香港 | 香港 | WCQ |
| △ | 1989.5.28 | 0−0 | インドネシア | ジャカルタ | WCQ |
| ○ | 1989.6.4 | 2−1 | 北朝鮮 | 国立 | WCQ |
| ○ | 1989.6.11 | 5−0 | インドネシア | 西が丘 | WCQ |
| △ | 1989.6.18 | 0−0 | 香港 | 神戸総合 | WCQ |
| ● | 1989.6.25 | 0−2 | 北朝鮮 | ピョンヤン | WCQ |
| ● | 1989.7.23 | 0−1 | ブラジル | リオデジャネイロ | |
| ● | 1990.7.27 | 0−2 | 韓国 | 北京 | |
| ● | 1990.7.29 | 0−1 | 中国 | 北京 | |
| ● | 1990.7.31 | 0−1 | 北朝鮮 | 北京 | |
| ○ | 1990.9.26 | 3−0 | バングラデシュ | 北京 | AG |
| ● | 1990.9.28 | 0−2 | サウジアラビア | 北京 | AG |
| ● | 1990.10.1 | 0−1 | イラン | 北京 | AG |
| ○ | 1991.6.2 | 1−0 | タイ | 山形 | |
| ● | 1991.7.27 | 0−1 | 韓国 | 長崎県立 |
| ← | 日本代表情報に戻る |
→ |