| 【 フランスW杯 】 | 【 アジア最終予選 】 | 【 アジア1次予選 】 | 【 代表の記録 】 |
| 【 代表スケジュール 】 | 【 テレビ放送情報 】 | 【 チケット情報 】 | 【 サッカーリンク 】 |
Go To FRANCEみんなで行こうフランスへthe Way to France ワールドカップ フランス大会 98年6月10日〜7月12日開催 |
| 1次予選順位表 | 1次予選グループ4の順位表 |
| オマーンラウンド | オマーンラウンドの試合結果 |
| 日本ラウンド マカオ戦RESULT ネパール戦RESULT オマーン戦RESULT |
日本ラウンドの試合結果と私なりのコメント |
| 最終予選 | 最終予選情報はこちらに引っ越ししました |
![]()
日本代表非公式応援団に戻る
| 順位 | 国名 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 日本 | 5 | 0 | 1 | 16 | 31 | 1 | +30 |
| 2 | オマーン | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 3 | +12 |
| 3 | マカオ | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 28 | −25 |
| 4 | ネパール | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | −17 |
トップに戻る
| 日 付 | 会 場 | |||||
| 3月23日 | 日 本 | 1 | : | 0 | オマーン | スルタンカブース スタジアム |
| 3月25日 | 日 本 | 10 | : | 0 | マカオ | スルタンカブース スタジアム |
| 3月27日 | 日 本 | 6 | : | 0 | ネパール | スルタンカブース スタジアム |
トップに戻る
| 日 付 | ホーム | アウェイ | 会 場 | |||
| 6月22日 | オマーン | 6 | : | 0 | ネパール | 国立競技場 |
| 6月25日 | オマーン | 2 | : | 0 | マカオ | 国立競技場 |
| 6月28日 | マカオ | 2 | : | 1 | ネパール | 国立競技場 |
6月28日 国立競技場(観客数48,839人)
| 日 本 | 1 | : | 1 | オマーン |
| 中田( 4分) | 1 | 前半 | 0 | |
| 0 | 後半 | 1 | サミル |
| スタメン | 交 代 | スタメン | 交 代 | |||
| 川口 | 名波 | |||||
| 鈴木 | 相馬 | |||||
| 井原 | → | 秋田 | 中田 | |||
| 斉藤 | 平野 | → | 岡野 | |||
| 中村 | 三浦 | |||||
| 山口 |
6月25日 国立競技場(観客数28,360人)
| 日 本 | 3 | : | 0 | ネパール |
| 西澤(45分) | 1 | 前半 | 0 | |
| 三浦(73分) | 0 | 後半 | 0 | |
| 三浦(87分) |
| スタメン | 交 代 | スタメン | 交 代 | |||
| 川口 | 本田 | → | 望月 | |||
| 名良橋 | 中田 | → | 森島 | |||
| 秋田 | 名波 | → | 北澤 | |||
| 井原 | 西澤 | |||||
| 相馬 | 三浦 | |||||
| 山口 |
6月22日 国立競技場(観客数27,342人)
| 日 本 | 10 | : | 0 | マカオ |
| 中田(17分) | 6 | 前半 | 0 | |
| 西澤(21分) | 0 | 後半 | 0 | |
| 三浦(24分) | ||||
| 三浦(29分) | ||||
| 名波(42分) | ||||
| 三浦(45分) | ||||
| 三浦(58分) | ||||
| 中田(61分) | ||||
| 三浦(62分) | ||||
| 三浦(79分) |
| スタメン | 交 代 | スタメン | 交 代 | |||
| 川口 | 本田 | → | 森島 | |||
| 中村 | 中田 | |||||
| 秋田 | 名波 | |||||
| 井原 | 西澤 | → | 平野 | |||
| 相馬 | → | 名良橋 | 三浦 | |||
| 山口 |