更新日 2000/12/13
現在のトコロこれだけしかありません。皆々様、どしどし投稿お願いします。
|
| WILD ARMS 2nd IGNITION | |
| SCE | RPG |
| 総合評価 | 4.8 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | WAという世界観にあっていて良い。 |
| サウンド | 5 | 最高!!これは他のメーカーにはマネできない。 |
| 操作性 | 5 | かなり良い。視点変更できるところも◎ |
| ストーリー | 5 | 泣いたーーーーーーーーーー!!! |
| お買得度 | 5 | 絶対買い |
| その他コメント | FFやDQもこれにくらべれば所詮クソゲーつまんねーとか言ってる奴は生きてる価値ねー | |
| 評価者:ブルコギ | ||
| TOP / HOME |
| プリンセスクラウン | |
| アトラス | ACT |
| 総合評価 | 4.8 (平均値) | |
| グラフィック | 5 | 2Dも悪くない |
| サウンド | 4 | それなり(邪魔にならない) |
| 操作性 | 5 | 単純明快 |
| ストーリー | 5 | 魅せてくれます |
| お買得度 | 5 | SSユーザーは是非やってみてね |
| その他コメント | 「ヴァルキリープロファイル」の元ネタ・・・? | |
| 評価者:夜夢木綿 | ||
| TOP / HOME |
| スーパーロボット大戦α | |
| バンプレスト | SLG |
| 総合評価 | 5.0 (平均値) | |
| グラフィック | 5 | まじ。キレイですよ!まぁ、わがままを言えば・・カットインの時すこぉぉぉしドット絵っぽいかな! |
| サウンド | 5 | こりゃーーーもう・・ダイゴミですよ!サウンドがちょょょょょかっちょえぇです!!原作どおりの臨場感ダゼ!! |
| 操作性 | 5 | 今までに無かった戦闘アニメのOFFができるのですげーーーースムーズですよ! |
| ストーリー | 5 | 教官の裏切り・宇宙怪獣の襲来・謎の異星人翻る反旗・SRX計画・新たなる力・・・・まさに、人類に逃げ場無し!! |
| お買得度 | 5 | 6980¥です!高いかどうかは、プレイしてからです!絶対に損はしませんゼ!!! |
| その他コメント | 「うおおおおおお」 | |
| 評価者:おれは・・クソ! | ||
| TOP / HOME |
| マジックカーペット | |
| 不明 | STG |
| 総合評価 | 1.4 (平均値) | |
| グラフィック | 2 | たいしたことないね |
| サウンド | 1 | おぼえてないあるよ |
| 操作性 | 2 | おぼえてないったら |
| ストーリー | 1 | 5分〜10分でやめたからおぼえてないのぉ |
| お買得度 | 1 | お金をドブに捨てるのと同じ |
| その他コメント | サターンのソフト。何年か前、急にシューティングがしたくなったので、店にいったら新品で1000円で売ってたから買った。でも、買った人は一人残らず後悔してるだろう。それほどの一品である。これほどのクソゲーを俺は知らない。 | |
| 評価者:慎之介 | ||
| TOP / HOME |
| ワイルドアームズ2 | |
| SCE | RPG |
| 総合評価 | 3.2 (平均値) | |
| グラフィック | 3 | 可もなく不可もなく。OPアニメはまあきれいでしたか。 |
| サウンド | 5 | ワイルドアームズ2最大の長所。みんなラストバトル最高と言うけど私はVSコキュートスの方が好き。 |
| 操作性 | 4 | 戦闘キャンセルが支えるお手軽さ。操作に難儀することはないはず。 |
| ストーリー | 1 | あえて1をつけさせてもらいました。まともなストーリーとしてみた場合、矛盾点や結論ありきの軽さが目立ちます。なにより主人公の偽善者大爆発が。 |
| お買得度 | 3 | まだ結構高いですしなあ。自分なりの楽しみ方を確立できないと辛いのでは。 |
| その他コメント | とにかくまっとうなRPGとしてみると痛い目みます。漫才集団コキュートス、小物独裁者ヴィンちゃん、RPG史上稀代のご都合主人公アシュレー、そういった諸々の要素をお笑いとして眺めることができたなら、これは極めて優れたギャグRPGとして記憶に残ることでしょう。目立たぬパロディにニヤリ。その集大成がトカ&アシュレーといえましょう。私はディスク2は、ほとんど科学研究所のためだけにやっていたようなものです。まあ、他にも隠しボスを楽しんでいる友人もいますし。でも、枝葉楽しんだ友人はたくさんいるけど、幹を楽しんだ友人は知りません。その辺承知のうえで購入すればいいかと。 | |
| 評価者:匿名希望 | ||
| TOP / HOME |
| ファイナルファンタジ―8 | |
| スクウェア | RPG |
| 総合評価 | 1.0 (平均値) | |
| グラフィック | 1 | コメントなし |
| サウンド | 1 | コメントなし |
| 操作性 | 1 | コメントなし |
| ストーリー | 1 | コメントなし |
| お買得度 | 1 | コメントなし |
| その他コメント | コメントなし | |
| 評価者:あ | ||
| TOP / HOME |
| 007 ゴールデンアイ | |
| 任天堂 | ACT |
| 総合評価 | 4.4 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | N64では5だけどPSのムービーとか見ると3なので間を取って |
| サウンド | 5 | その場所にいると言う臨場感がすごすぎます。 |
| 操作性 | 5 | 任天堂なので折り紙付きです。はい |
| ストーリー | 3 | ほぼ映画そのまんま |
| お買得度 | 5 | 4800円なのに3年間遊んだと言えば5が付くのは当然でしょ |
| その他コメント | ファミ通のクロスレヴューではマリオ64やゼルダの伝説の評価が高いが64究極のゲームは間違いなくこの007。とにかく1回遊べばその面白さが貴方にも伝わるはず。 | |
| 評価者:だいだい色軍団 | ||
| TOP / HOME |
| ときめきメモリアル2 | |
| コナミ | SLG |
| 総合評価 | 4.2 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | 「立体的だ」とか「リアルだ」というすごさは無いが、色彩的に綺麗。 |
| サウンド | 5 | 状況にピッタリなサウンド。すばらしい! |
| 操作性 | 4 | カーソル操作がほとんど。簡単。 |
| ストーリー | 4 | 笑いあり、涙ありです。それぞれのキャラにいろんな過去や境遇があり、飽きないです。 |
| お買得度 | 4 | 恋愛ゲーが欲しい人なら、買って損はしないでしょう。 |
| その他コメント | ごきげんをとるために、好きでもない女の子に電話したり、デートしたりしなければならないのが疑問です。 | |
| 評価者:とわ | ||
| TOP / HOME |
| クレイジータクシー | |
| セガ | RCG |
| 総合評価 | 4.4 (平均値) | |
| グラフィック | 5 | 細かく描かれていて最高にいいと思う |
| サウンド | 5 | 有名なミュージシャンが、使われていてノリガいい |
| 操作性 | 5 | 単純でいい |
| ストーリー | 2 | あってないようなもの |
| お買得度 | 5 | ドリキャス持っている人、やらないと損 |
| その他コメント | 個人的には、PS2のリッジレーサよりおもしろい | |
| 評価者:ドリームアイ | ||
| TOP / HOME |
| ぷよぷよDA! | |
| コンパイル | ACT |
| 総合評価 | 4 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | 3Dキャラがイカしています。動きも良い。けどちょっと固いかな? |
| サウンド | 5 | 音ゲーですからねー。田中勝己さんのサウンドは最高。でもって田中勝己さんの曲がプレイ出来るのが最高。 |
| 操作性 | 4 | これといって悪いところは無し。と言っても良いところも無いかな? |
| ストーリー | 2 | 音ゲーだけに、あまりストーリー性は無いが・・・。 |
| お買得度 | 5 | いや、もちろんお買い得。ボーカル入りの音ゲーがやりたいならこの1本! |
| その他コメント | 問題は、セーブ機能が謎・バグが良くある・モードの少なさが指摘されますが、音ゲーとしてのゲーム性は最高です。 田中勝己さんの曲が好きならなおGOOD。一瞬にしてFANになれますね。 | |
| 評価者:たっくん | ||
| TOP / HOME |
| レイジレーサー | |
| ナムコ | RCG |
| 総合評価 | 4.2 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | |
| サウンド | 5 | |
| 操作性 | 4 | |
| ストーリー | 3 | |
| お買得度 | 5 | 最高です。ハイ。 |
| その他コメント | ||
| 評価者:匿名希望 | ||
| TOP / HOME |
| ファイナルファンタジータクティクス | |
| スクウェア | S−RPG |
| 総合評価 | 4.6 (平均値) | |
| グラフィック | 5 | 魔法グラフィック、キャラクターデザイン、フィールドデザイン、どれをとっても最高。 |
| サウンド | 5 | 文句なし!サントラは絶対に買い!!あんなにストーリーと音楽がマッチした作品は初めてだ! |
| 操作性 | 3 | 初めてのプレイはちょっと戸惑う。コマンドが難しい。チュートリアルが多すぎる。 |
| ストーリー | 5 | 完全完璧最強無比。 |
| お買得度 | 5 | とりあえず買ってくれ!! |
| その他コメント | ||
| 評価者:カツオ&ワカメ | ||
| TOP / HOME |
| バイオハザード | |
| カプコン | ACT |
| 総合評価 | 3.8 (平均値) | |
| グラフィック | 2 | よくわかりません |
| サウンド | 4 | 恐い |
| 操作性 | 3 | むずかしい慣れると楽しい |
| ストーリー | 5 | |
| お買得度 | 5 | 買ったゲームの中で一番楽しかった |
| その他コメント | おもしろいタイラントよりゾンビの方が恐い | |
| 評価者:ゴボウ | ||
| TOP / HOME |
| ときめきメモリアルドラマシリーズ vol.2 彩のラブソング | |
| コナミ | ADV |
| 総合評価 | 4.6 (平均値) | |
| グラフィック | 5 | ときメモの片桐彩子がメイン。すでに文句無し。ときメモチックな絵を守れてます。 |
| サウンド | 5 | ストーリー自体バンドものだし、ストーリーの盛上げとかの選曲はばっちり。 |
| 操作性 | 3 | Vol1と同じ。アドベンチャーゲームということで、カーソル選択なのだが…動きが遅いような気もする。 |
| ストーリー | 5 | 涙無しには見れない・・・ |
| お買得度 | 5 | うちでは家宝指定。 |
| その他コメント | 読み込みに時間がかかったりとちょっとゆったり。 ゲームも結構長いのでせっかちな人はダメかも。 | |
| 評価者:shiq | ||
| TOP / HOME |
| アーク・ザ・ラッド | |
| SCE | RPG |
| 総合評価 | 4.0 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | 昔のソフトにしちゃぁまあまあじゃないすか? |
| サウンド | 5 | 曲目は少ないが、良い曲ぞろいと思ってます |
| 操作性 | 3 | どう評価していいのかわからんので中間の3と言うことで。 |
| ストーリー | 3 | どうなんでしょうね?みんなは「ダメダメ」というが俺そうはおもわん。(基本的にストーリー軽視なので) |
| お買得度 | 5 | とにかく安いのでお買い得度5。買って特をしたと思うかは分かりませんが。 まぁ一言で言うと「かめばかむほど味の出るゲーム」と言っておきましょう。 断っておきますけど僕はこのゲーム結構好きです3も買う予定。 |
| その他コメント | ||
| 評価者:−−− | ||
| TOP / HOME |
| WORLD SOCCER 実況ウイニングイレブン4 | |
| コナミ | スポーツ |
| 総合評価 | 2.8 (平均値) | |
| グラフィック | 4 | 前作ウイニングイレブン3ファイナルバージョンよりは画質は綺麗。いささか画面の視点が変わりやりずらくはなった。 |
| サウンド | 3 | これは前作とあまり変わらず。ジョン・カビラのコメントは寒い(笑) |
| 操作性 | 1 | これは、最悪です。こんなのを売りに出していいのかって感じです。 とにかく動きが遅すぎ。前作と比べると、かなりストレス貯まります。 コナミに抗議の電話掛けようかと思ったほどです。 |
| ストーリー | 4 | クラブチームを育てていくとか、U−22の代表があったりと、ここら辺はおもしろかった。 |
| お買得度 | 2 | とにかく、前作と比べると見劣りします。ドリブル命の人は買わないほうがいいかも。 |
| その他コメント | かなり期待してたんですが、いざやってみるとほんっと動きが悪いです。 パスを出すのに時間がかかるし、ドリブルなんかできやしないし、パス、シュートなどが ボタンの予約がかかっていて、予想もつかない行動を取ったりと、最初はほんっと、いらいらしっぱなしでした。 今ではある程度慣れましたが、それでもこれはないんじゃない?って感じですね。 | |
| 評価者:いのまん | ||
| TOP / HOME |
| ガレリアンズ | |
| アスキー | アクション |
| 総合評価 | 4.6 (平均値) | |
| グラフィック | 5 | ほとんど完璧に近いですね。これだけのムービー制作・・・お疲れ様って感じです。 |
| サウンド | 4 | なかなか演出効果もあります。映画リング/らせんのテーマも手掛けたHUHが担当していて、サイバーな感じが出ております。 |
| 操作性 | 4 | これだけ凝ったゲームのわりに操作性は良かったです。 |
| ストーリー | 5 | 「全部抱きしめて」とか作詞してる康珍化が脚本を書いてると言うのが意外ですね。ホント、実際に映画になってそうなストーリーでした。 |
| お買得度 | 5 | 3枚組というだけあって、かなり遊べます。よって、お買い得度は非常に高いです。 |
| その他コメント | 超能力を使って敵を倒すというのが面白いです。細かいキャラ設定も笑えます。 それにしても、STAGE-Cではホテルが舞台となるのですが、 ココのホテル、やたらヘンな奴ばかり宿泊してますな。 ゲイのオッサンもいれば、男にフラれた服飾デザイナー、暗殺ギャングに爆弾作ってるヤツに、麻薬の売人・・・。 一つ一つ主人公の少年はリアクションするし、ちゃんと物語の一部になってるし。 でも、皆殺されちゃうんだよなぁ。全体的に「バイオハザード」に似ていますね。 使う武器が超能力ってだけで。各戦闘場面はバイオほどエグくないけど。 CMなんかじゃこれほど凝ったゲームとは思わなんだ。でも、主人公は麻薬が活力なワケでしょ? なんかスッゲェーシュールだと感じたんだけど・・・・?? | |
| 評価者:バイオ2以来久々にハマッタ1人 | ||
| TOP / HOME |
| ファイナルファンタージー4 | |
| スクウェア | RPG |
| 総合評価 | 2.6 (平均値) | |
| グラフィック | 1 | |
| サウンド | 1 | |
| 操作性 | 1 | |
| ストーリー | 5 | なんだかかっこいい話。男の葛藤と友情とロマンがつまっている。 |
| お買得度 | 5 | ストーリーのみで買う価値あり。 |
| その他コメント | ||
| 評価者:GIAN | ||
| TOP / HOME |