![]() |
四 季 の 歩 々 笑 | |||
あの感動をもう一度 満足感! 達成感! 充実感! 自然っていいなぁ |
||||
| 鳳凰三山and甲斐駒or木曽駒 | |||
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 | |
| 2月13日 | 蛤 山(振袖山) |
125m | 姫路市西今宿 (高岳神社) |
| 2月7日 | 飯野山 (讃岐富士)いいのやま | 422m | 香川県丸亀市飯山町 |
| 1月24日 | 笠松山 かさまつやま | 244m | 加西市西長町古法華自然公園 |
| 1月24日 | 善防山 ぜんぼうざん | 251m | 加西市西笠原町 JAみらい下里支店 |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 | ||
| 11月29日 | 禅師山 ふれあい登山 | 434m | 宍粟市山崎町 | |
| 11月 7日 | 金ヶ谷山 朝鍋鷲ヶ山 |
1164m 1078m |
岡山県新庄村・鳥取県 | |
| 10月31日 | 扇ノ山 おうぎのせん紅葉登山 | 1310m | 鳥取市国府町 河合谷登山口 | |
| 10月25日 | 駒ノ尾山 船木山 後山 | 1345m | 岡山・西粟倉村〜宍粟市千種松ノ木公園 | |
| 10月24日 | 長義山 ダルガ峰 駒ノ尾山 | 1163m | 宍粟市千種町 ちぐさスキー場〜西粟倉村 | |
| 9月27日 | 三平山 秋色をたずねて | 1010m | 岡山県真庭市川上地区 森林公園登山口 | |
| 8月18日 8月17.日 |
鹿島槍ヶ岳 爺ヶ岳 |
2889m 2669m |
長野県大町市扇沢 | |
| 6月27日 | 日ノ原山 宍粟50名山 | 789m | 兵庫県宍粟市波賀町日ノ原 | |
| 6月20日 | 氷ノ山 自然観察会 | 1510m | 鳥取県若桜町 | |
| 5月 9日 | 西赤石山 アケボノツツジ | 1626m | 愛媛県新居浜市別子町 | |
| 4月18日 | 那岐山 |
1255m | 鳥取県八頭郡智頭町 | |
| 3月28日 | 藤原岳 (福寿草) | 1140m | 三重県いなべ市 | |
| 3月10日 | 鬼ノ城山 (備中路) | 397m | 岡山県総社市 | |
| 2月15日 | 大黒山・五六見山・水晶山 | 292m | 相生市野瀬 | |
| 2月 1日 | 福知渓谷〜砥峰高原雪中ハイク | 810m | 宍粟市一宮町 〜神河町砥峰 | |
| 1月25日 | 鶏籠山と的場山 | 392m | たつの市上霞城町 | |
| 1月11日 | 鶴嘴山 磨崖仏見学 | 263m | たつの市東嘴崎町 | |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 | ||
| 11月13日 | 氷ノ山 |
1510m | 鳥取県若桜町 氷ノ越登山口 | |
| 10月30日 | 瓶ヶ森 |
1896m | 愛媛県西条市 | |
| 10月29日 | 石鎚山 |
1982m | 愛媛県西条市 | |
| 10月19日 | 一 山 ひとつやま | 1064m | 宍粟市一宮町 (宍粟50名山) | |
| 8月 9日 8月 8日 |
剱 岳 立 山 |
2999m 3015m |
富山県中新川郡立山町 | |
| 6月15日 | 爪ヶ城 ベニドウダン | 1114m | 岡山県津山市勝北町 | |
| 5月3日 | 九重山 |
1791m | 大分県玖珠郡九重町 | |
| 5月2日 | 由布岳(豊後富士) | 1584m | 大分県由布市 | |
| 4月27日 | 毛無山 カタクリ登山 | 1218m | 岡山県 新庄村田波キャンプ場 | |
| 3月15日 | 峰相山〜とんがり山 | 239m・258m | 姫路市打越 東洋大姫路高グランド | |
| 3月1日 | 高御位山 | 304m | 高砂市長尾 鹿島神社 | |
| 2月17日 | 福地渓谷〜砥峰高原 雪中トレック | 宍粟市福地渓谷休養センター | ||
| 1月27日 | 鎌倉山 | 452m | 加西市河内町 普光寺行者道コース | |
| 1月19日 | 笠形山 | 939m | 神崎郡神河町 グリーンエコー笠形 | |
| 1月 4日 | 城 山(置塩山) | 370m | 姫路市夢前町宮置(櫃蔵神社) |
|
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 12月16日 | 長水山 | 585m | 宍粟市山崎町五十波 | |
| 12月 9日 | 藤ノ木山 | 269.1m | 姫路市南山田地区 | |
| 11月25日 | 氷ノ山 | 1510m | 兵庫県養父市横行 / 大段ヶ平コース | |
| 11月23日 | 白旗山 | 440m | 兵庫県赤穂郡上郡町赤松 | |
| 11月 3日 | 氷ノ山 | 1510m | 鳥取県 若桜町 わかさ氷ノ山スキー場 氷ノ越コース |
|
| 10月28日 | 毛無山 白馬山 | 1218m | 岡山県真庭郡新庄村 田浪キャンプ場 | |
| 10月 7日 | 野坂岳 | 913.5m | 福井県敦賀市 野坂自然の森 | |
| 8月 8日 | 北 岳 間ノ岳 あいのだけ |
3192m 3189m |
山梨県南アルプス市 広河原 | |
| 6月 4日 | 千ヶ峰 | 1005.2m | 兵庫県多可郡加美区市原峠 | |
| 5月 3日 | 由良岳 | 640m | 京都府宮津市由良 | |
| 4月30日 | 那岐山 | 1255m | 鳥取県八頭郡智頭町 | |
| 4月15日 | 生栖行者山 | 787.2m | 宍粟市一宮町生栖(いぎす) | |
| 3月31日 | 香寺観光ウォーク | 13k | 姫路市香寺町 | |
| 3月21日 | 三濃山〜感状山縦走 | 509m | 相生市矢野町 羅漢の里 | |
| 3月10日 | 京見山 | 216m | 姫路市広畑区京見町 京見会館 | |
| 2月24日 | 高御位山ー桶居山縦走 | 1月8日のリベンジ、逆コース。 きつかった〜! | ||
| 2月3日 | 感状山 | 301m | 相生市矢野町 羅漢の里 | |
| 天下台山 | 321m | 相生市古池本町 | ||
| 1月27日 | 男 山 景福寺山 |
57m 51m |
姫路市山ノ井町 | |
| 姫路市景福寺 | ||||
| 1月20日 | 諭鶴羽山 | 608m | 南あわじ市 諭鶴羽ダム | |
| 1月14日 | 麻生山(小富士山) 仁寿山 |
175m | 姫路市奥山 | |
| 甲 山 (こうざん) | 102m | 姫路市飾磨区妻鹿 | ||
| 1月 8日 | 桶居山 おけすけやま | 248m | 姫路市別所町佐土新 | |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 12月24日 | 八丈岩山 | 172.9m | 姫路市新在家 | |
| 12月10日 12月 2日 |
明神山 | 668m | 夢前農業公園「ゆめの里」 10日 A〜Cコース周回 2日 B〜Cコース周回 |
|
| 11月25日 | 書写山 | 371m | 姫路市夢前町 (置塩坂登山口) | |
| 11月18日 | 氷ノ山 | 1510m | 兵庫県養父市 / 福定親水公園登山口 | |
| 11月 3日 | 大台ケ原山・日出ヶ岳 | 1695m | 奈良県吉野郡上北山 | |
| 8月24日 8月23日 |
硫黄岳 横岳 八ヶ岳 |
2899m | 長野・茅野市美濃戸口 | |
| 8月5日 8月4日 |
白 山 | 2702m | 石川県/市ノ瀬・別当出合 | |
| 5月27日 | 蒜山ウォーク | 20 k | 蒜山スポーツ公園 ー 蒜山高原 | |
| 5月 4日 | 大 山 | 1710m | 鳥取県/大山寺橋夏山登山道 | |
| 3月25日 | 藤原岳 | 1140m | 三重県/鈴鹿山系 | |
| 2月11日 | 笠形山 | 939m | グリーンエコー笠形(扁妙の滝) | |
| 2月 5日 | 高見山 | 1248m | 奈良県/樹氷の見学登山 | |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 11月 5日 | 氷ノ山 | 1510m | 養父郡大屋町 / 大段ケ平登山口 | |
| 10月27日 | 倶留尊山 | 1037m | 奈良県/曽爾高原 | |
| 10月 2日 | 丹後天橋立ツーデーマーチ | 20 k | 宮津市島崎公園 | |
| 9月29日 | 前穂高岳 | 3090m | 長野県上高地 (穂高連峰が全体が |
|
| 9月28日 | 奥穂高岳 | 3190m | ||
| 9月27日 | 北穂高岳 | 3106m | ||
| 8月28日 | 大雪山 旭岳 | 2290m | 北海道/旭岳ロープウェー | |
| 7月20日 | 西穂高岳 | 2909m | 長野県/上高地 田代橋 | |
| 5月21日 | 若狭・三方五湖ツーデーマーチ | 20k | 網野町多目的広場 | |
| 5月20日 | 鎌ヶ岳 | 1161m | 三重県/湯ノ山温泉 (シャクナゲの咲く頃) | |
| 4月 3日 | 讃岐うどんツルツルツーデーマーチ | 20k | 香川県:JR坂出駅前公園 | |
| 2月11日 | 笠形山 | 939m | 兵庫県/グリーンエコー笠形(扁妙の滝) | |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 12月12日 | 高御位山 | 304m | 高砂市鹿島神社縦走 | |
| 11月28日 | 書写山 | 371m | 兵庫県/姫路市東坂登山道 | |
| 11月23日 | 福崎町自然歩道を歩こう大会 | 20k | 田原小グランドー日光寺山ー春日山 | |
| 11月 3日 | 美山町かやぶきの里ワンデーマーチ | 20k | 美山町西島小学校 紅葉の合掌村を・・・ | |
| 9月25日 | 丹後天橋立ツーデーマーチ | 20k | 網野町多目的広場/五色が浜コース | |
| 9月19日 | 京都ツーデーマーチ | 20k | 西京極アクアリーナ | |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 11月16日 | 雪彦植樹ウォーク | 鹿野神社ーヘリポート | ||
| 11月8日 | 大 山 (弥山) | 1710m | 鳥取県/紅葉登山(すっかり落葉) | |
| 11月3日 | 美山町かやぶきの里ウォーク | 20k | 美山町西島小学校 紅葉の合掌村を・・・ | |
| 9月27日 | 丹後天橋立ツーデーマーチ | 20k | 網野町多目的広場/五色が浜コース | |
| 9月20日 | 京都ツーデーマーチ | 20k | 京都国際会議場 | |
| 8月22日 8月21日 8月20日 8月19日 |
槍ヶ岳 | 3180m | 長野県/上高地 | |
| 5月24日 | 蒜山ツーデーマーチ | 15k | 蒜山スポーツ公園 (津黒高原コース) | |
| 5月 3日 | 御在所岳 | 1212m | 三重県/菰野町湯ノ山温泉 | |
| 3月 9日 | 瀬戸内倉敷ツーデーマーチ | 20k | ||
| 3月 2日 | 夢さきワンデーマーチ | 15k | 山之内小ー鹿野神社 | |
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 11月23日 | 福崎町自然歩道を歩こう大会 | 20k | 姫路女子短期大学 | |
| 11月17日 | 雪彦植樹ウォーク | 15k | 鹿野神社ーヘリポート | |
| 11月 3日 | 姫路キャッスルウォーク | 20k | 姫路城三の丸広場 | |
| 10月12日 | 御嶽山 | 3067m | 長野県/田ノ原高原口 | |
| 9月21日 | 京都ツーデーマーチ | 20k | 西京極総合グランド | |
| 5月25日 | 蒜山ツーデーマーチ | 15k | 蒜山スポーツ公園 (津黒高原コース) | |
| 4月13日 | 忠臣蔵ウォーク | 25k | 赤穂城 ー JR網干駅 | |
| 3月23日 | 笠形山 | 939m | 兵庫県/八千代町登山口 | |
| 3月10日 | 瀬戸内倉敷ツーデーマーチ | 20k | ||
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 11月23日 | 福崎町自然歩道を歩こう大会 | 15k | 姫路女子短期大学 | |
| 11月18日 | 雪彦植樹ウォーク | 鹿野神社ーヘリポート | ||
| 11月11日 | 夢マーチ | 20k | 夢前町役場/夢前の森公園 | |
| 11月 4日 | 姫路キャッスルウォーク | 20k | 姫路城三の丸広場 | |
| 5月19日 | 若狭・三方五湖ツーデーマーチ | 20k | ||
| 日 付 | 山 名 / 大会名 | 登 山 口 / スタート | ||
| 11月23日 | 氷ノ山 | 1510m | 兵庫県/坂ノ谷登山口 / 殿下コース下山 | |
| 11月19日 | AM神戸ラジオウォーク | 書写山 東坂登山口(陶芸の里集合) | ||
