宝塚歌劇 関係書籍 コーナー 歌劇、歌劇臨時増刊
| メニューへ | 宝塚 グラフ、 グラフ臨時増刊コーナーへ | 歌劇、グラフ、1950〜70年代 |
| フォーサム、ミュージカル、ふあん、他へ | 宝塚公演パンフレット |
歌劇1冊 300円 表紙の名前が無い月は、在庫切れです。
| 年 | 月 | 表紙 | 年 | 月 | 表紙 | 年 | 月 | 表紙 | 年 | 月 | 表紙 | |||
| 1980 | 1 | 榛名 由梨 | 2 | 汀 夏子 | 3 | 瀬戸内 美八 | 4 | 大地 真央 | ||||||
| 5 | 松 あきら | 6 | 順 みつき | 7 | 汀 夏子 | 8 | 峰 さを理 | |||||||
| 9 | 榛名 由梨 | 10 | 松 あきら | 11 | 麻実 れい | 12 | 寿 ひずる | |||||||
| 1981 | 1 | 松 あきら | 2 | 瀬戸内 美八 | 3 | 麻実 れい | 4 | 順 みつき | ||||||
| 5 | 榛名 由梨 | 6 | 寿 ひずる | 7 | 大地 真央 | 8 | 麻実 れい | |||||||
| 9 | 瀬戸内 美八 | 10 | 榛名 由梨 | 11 | 峰 さを理 | 12 | 遙 くらら | |||||||
| 1982 | 1 | 瀬戸内 美八 | 2 | 東 千晃 | 3 | 榛名 由梨 | 4 | 松 あきら | ||||||
| 5 | 順 みつき | 6 | 遙 くらら | 7 | 高汐 巴 | 8 | 寿 ひずる | |||||||
| 9 | 峰 さを理 | 10 | 平 みち | 11 | 大地 真央 | 12 | 麻実 れい | |||||||
| 1983 | 1 | 順 みつき | 2 | 若葉 ひろみ | 3 | 遙 くらら | 4 | 大地 真央 | ||||||
| 5 | 高汐 巴 | 6 | 榛名 由梨 | 7 | 麻実 れい | 8 | 瀬戸内 美八 | |||||||
| 9 | 大地 真央 | 10 | 剣 幸 | 11 | 峰 さを理 | 12 | 平 みち | |||||||
| 1984 | 1 | 麻実 れい | 2 | 高汐 巴 | 3 | 剣 幸 | 4 | 峰 さを理 | ||||||
| 5 | 大地 真央 | 6 | 遙 くらら | 7 | 平 みち | 8 | 若葉 ひろみ | |||||||
| 9 | 麻実 れい | 10 | 大浦 みずき | 11 | 黒木 瞳 | 12 | 榛名 由梨 | |||||||
| 1985 | 1 | 大地 真央 | 2 | 若葉 ひろみ | 3 | 峰 さを理 | 4 | 麻実 れい | ||||||
| 5 | 高汐 巴 | 6 | 剣 幸 | 7 | 平 みち | 8 | 大地 真央 | |||||||
| 9 | 大浦 みずき | 10 | 高汐 巴 | 11 | 榛名 由梨 | 12 | 峰 さを理 | |||||||
| 1986 | 1 | 高汐 巴 | 2 | 平 みち | 3 | 剣 幸 | 4 | 紫苑 ゆう | ||||||
| 5 | 峰 さを理 | 6 | 杜 けあき | 7 | 大浦 みずき | 8 | 剣 幸 | |||||||
| 9 | 平 みち | 10 | 日向 薫 | 11 | 高汐 巴 | 12 | 涼風 真世 | |||||||
| 1987 | 1 | 峰 さを理 | 2 | 朝香 じゅん | 3 | 日向 薫 | 4 | 平 みち | ||||||
| 5 | 剣 幸 | 6 | 高汐 巴 | 7 | 紫苑 ゆう | 8 | 郷 真由加 | |||||||
| 9 | 大浦 みずき | 10 | 杜 けあき | 11 | 峰 さを理 | 12 | 高汐 巴 | |||||||
| 1988 | 1 | 平 みち | 2 | 剣 幸 | 3 | 涼風 真世 | 4 | 大浦 みずき | ||||||
| 5 | 郷 真由加 | 6 | 一路 真輝 | 7 | 日向 薫 | 8 | 剣 幸 | |||||||
| 9 | 杜 けあき | 10 | 朝香 じゅん | 11 | 平 みち | 12 | 紫苑 ゆう | |||||||
| 1989 | 1 | 剣 幸 | 2 | 杜 けあき | 3 | 紫苑 ゆう | 4 | 日向 薫 | ||||||
| 5 | こだま 愛 | 6 | 大浦 みずき | 7 | 朝香 じゅん | 8 | 剣 幸 | |||||||
| 9 | 一路 真輝 | 10 | 大浦 みずき | 11 | 麻路 さき | 12 | 涼風 真世 | |||||||
| 1990 | 1 | 大浦 みずき | 2 | こだま 愛 | 3 | 剣 幸 | 4 | 朝香 じゅん | ||||||
| 5 | 麻路 さき | 6 | 日向 薫 | 7 | 杜 けあき | 8 | 一路 真輝 | |||||||
| 9 | 涼風 真世 | 10 | 大浦 みずき | 11 | 紫苑 ゆう | 12 | 剣 幸 | |||||||
| 1991 | 1 | 日向 薫 | 2 | 朝香 じゅん | 3 | 杜 けあき | 4 | 安寿 ミラ | ||||||
| 5 | 紫苑 ゆう | 6 | 大浦 みずき | 7 | 天海 裕希 | 8 | 真矢 みき | |||||||
| 9 | 涼風 真世 | 10 | 麻路 さき | 11 | 大浦 みずき | 12 | 一路 真輝 | |||||||
| 1992 | 1 | 杜 けあき | 2 | 安寿 ミラ | 3 | 日向 薫 | 4 | 久世 星佳 | ||||||
| 5 | 紫苑 ゆう | 6 | 麻路 さき | 7 | 涼風 真世 | 8 | 天海 裕希 | |||||||
| 9 | 真矢 みき | 10 | 一路 真輝 | 11 | 紫 とも | 12 | 杜 けあき | |||||||
| 1993 | 1 | 紫苑 ゆう | 2 | 真矢 みき | 3 | 杜 けあき | 4 | 久世 星佳 | ||||||
| 5 | 一路 真輝 | 6 | 紫 とも | 7 | 涼風 真世 | 8 | 麻路 さき | |||||||
| 9 | 安寿 ミラ | 10 | 天海 裕希 | 11 | 高嶺 ふぶき | 12 | 紫苑 ゆう | |||||||
| 1994 | 1 | 天海 裕希 | 2 | 麻路 さき | 3 | 安寿 ミラ | 4 | 真琴 つばさ | ||||||
| 5 | 愛華 みれ | 6 | 高嶺 ふぶき | 7 | 久世 星佳 | 8 | 一路 真輝 | |||||||
| 9 | 紫苑 ゆう | 10 | 真矢 みき | 11 | 麻乃 佳世 | 12 | 紫苑 ゆう | |||||||
| 1995 | 1 | 一路 真輝 | 2 | 久世 星佳 | 3 | 轟 悠 | 4 | 安寿 ミラ | ||||||
| 5 | 稔 幸 | 6 | 高嶺 ふぶき | 7 | 愛華 みれ | 8 | 真琴 つばさ | |||||||
| 9 | 麻乃 佳世 | 10 | 麻路 さき | 11 | 真矢 みき | 12 | 天海 裕希 | |||||||
| 1996 | 1 | 真矢 みき | 2 | 高嶺 ふぶき | 3 | 白城 あやか | 4 | 久世 星佳 | ||||||
| 5 | 真琴 つばさ | 6 | 一路 真輝 | 7 | 麻路 さき | 8 | 愛華 みれ | |||||||
| 9 | 轟 悠 | 10 | 久世 星佳 | 11 | 麻路 さき | 12 | 稔 幸 | |||||||
| 1997 | 1 | 久世 星佳 | 2 | 愛華 みれ | 3 | 紫吹 淳 | 4 | 久世 星佳 | ||||||
| 5 | 稔 幸 | 6 | 真琴 つばさ | 7 | 高嶺 ふぶき | 8 | 麻路 さき | |||||||
| 9 | 香寿 たつき | 10 | 轟 悠 | 11 | 姿月 あさと | 12 | 真矢 みき | |||||||
| 1998 | 1 | 麻路 さき | 2 | 紫吹 淳 | 3 | 香寿 たつき | 4 | 花總 まり | ||||||
| 5 | 稔 幸 | 6 | 真琴 つばさ | 7 | 愛華 みれ | 8 | 轟 悠 | |||||||
| 9 | 風花 舞 | 10 | 真矢 みき | 11 | 麻路 さき | 12 | 姿月 あさと | |||||||
| 1999 | 1 | 愛華 みれ | 2 | 月影 瞳 | 3 | 稔 幸 | 4 | 和央 ようか | ||||||
| 5 | 香寿 たつき | 6 | 紫吹 淳 | 7 | 花總 まり | 8 | 轟 悠 | |||||||
| 9 | 真琴 つばさ | 10 | 星奈 優里 | 11 | 姿月 あさと | 12 | 匠 ひびき | |||||||
| 2000 | 1 | 真琴 つばさ | 2 | 花總 まり | 3 | 和央 ようか | 4 | 匠 ひびき | ||||||
| 5 | 姿月 あさと | 6 | 稔 幸 | 7 | 愛華 みれ | 8 | 月影 瞳 | |||||||
| 9 | 轟 悠 | 10 | 香寿 たつき | 11 | 星奈 優里 | 12 | 紫吹 淳 | |||||||
| 2001 | 1 | 轟 悠 | 2 | 和央 ようか | 3 | 月影 瞳 | 4 | 花總 まり | ||||||
| 5 | 絵麻緒ゆう | 6 | 真琴 つばさ | 7 | 星奈 優里 | 8 | 紫吹 淳 | |||||||
| 9 | 稔 幸 | 10 | 香寿 たつき | 11 | 愛華 みれ | 12 | 匠 ひびき | |||||||
| 2002 | 1 | 紫吹 淳 | 2 | 香寿 たつき | 3 | 轟 悠 | 4 | 絵麻緒 ゆう | ||||||
| 5 | 匠 ひびき | 6 | 和央 ようか | 7 | 花總 まり | 8 | 春野 寿美礼 | |||||||
| 9 | 湖月 わたる | 10 | 彩輝 直 | 11 | 朝海 ひかる | 12 | 水 夏希 | |||||||
| 2003 | 1 | 和央 ようか | 2 | 紫吹 淳 | 3 | 香寿 たつき | 4 | 春野 寿美礼 | ||||||
| 5 | 朝海 ひかる | 6 | 安蘭 けい | 7 | 湖月 わたる | 8 | 花總 まり | |||||||
| 9 | 彩輝 直 | 10 | 水 夏希 | 11 | 轟 悠 | 12 | 檀 れい | |||||||
| 2004 | 1 | 春野 寿美礼 | 2 | 朝海 ひかる | 3 | 紫吹 淳 | 4 | 和央 ようか | ||||||
| 5 | 花總 まり | 6 | 彩輝 直 | 7 | 檀 れい | 8 | 湖月 わたる | |||||||
| 9 | 水 夏希 | 10 | 安蘭 けい | 11 | 瀬奈 じゅん | 12 | 轟 悠 | |||||||
| 2005 | 1 | 湖月 わたる | 2 | 檀 れい | 3 | 轟 悠 | 4 | 安蘭 けい | ||||||
| 5 | 彩輝 直 | 6 | 朝海 ひかる | 7 | 水 夏希 | 8 | 春野 寿美礼 | |||||||
| 9 | 瀬奈 じゅん | 10 | 花總 まり | 11 | 大和 悠河 | 12 | 和央 ようか | |||||||
| 2006 | 1 | 瀬奈 じゅん | 2 | 安蘭 けい | 3 | 春野 寿美礼 | 4 | 霧矢 大夢 | ||||||
| 5 | 花總 まり | 6 | 和央 ようか | 7 | 大和 悠河 | 8 | 貴城 けい | |||||||
| 9 | 水 夏希 | 10 | 轟 悠 | 11 | 湖月 わたる | 12 | 朝海 ひかる | |||||||
| 2007 | 1 | 轟 悠 | 2 | 貴城 けい | 3 | 安蘭 けい | 4 | 瀬奈 じゅん | ||||||
| 5 | 水 夏希 | 6 | 大和 悠河 | 7 | 彩吹 真央 | 8 | 大空 祐飛 | |||||||
| 9 | 真飛 聖 | 10 | 霧矢 大夢 | 11 | 蘭寿 とむ | 12 | 春野 寿美礼 |
歌劇臨時増刊 宝塚おとめ 1冊1000円
1990年 杜 けあき
1992年 紫苑 ゆう
1993年 安寿ミラ
1994年 一路真輝
1995年 天海祐希
1996年 真矢 みき
1997年 麻路 さき
1998年 真琴つばさ
1999年 轟 悠
2000年 愛華みれ
2001年 稔 幸
2001年 稔 幸 裏表紙折れ跡有り 800円
2002年 和央ようか
2004年 春野寿美礼
2005年 朝海ひかる
2006年 湖月わたる
商品は、代引か冊子小包で送らせていただきます。
価格は、消費税込みです、送料.代金引換料 は 別途頂戴致します。 尚売り切れの場合 ご容赦下さい。
ご注文は、Eメール asao@mh1.117.ne.jp又は 電話079−246−2801へ
又は FAX 079−246−1763へ
| 頭へ↑ | TOPへ |